Forskelle mellem Brasilien og Danmark

| Brasilien | Danmark |
Areal: | 8.511.965 km2 | 43.094 km2 |
Befolkningstal: | 158.400.000 | 5.615.718 |
Hovedstad: | Brasilia | København |
Møntfod: | Real | Krone |
Sprog: | Portugisisk | Dansk |
Religion: | Katolicisme | Protestantisme |
Statsform: | Præsident | Kongerige |
Gennemsnitlig levetid: | 66 år | 76 år |
Børnedødelighed: | 60 pr. 1000 | 10 pr. 1000 |
Elektricitet: | 50% har det ikke | Alle har det |
Rindende vand: | 71% har det ikke | Alle har det |
Brasilien dækker næsten halvdelen af det sydamerikanske kontinent, og er ca. 200 gange større end Danmark. Det grænser op til alle de sydamerikanske lande, undtagen Ecuador og Chile. Brasilien er et af de lande i verden som har flest forskellige folkeslag. I Amazon regnskoven lever de traditionelle indianere og Caboclos indianerne, som har levet der længe før Brasilien blev opdaget. Nu er nybyggerne også kommet til, og de ødelægger regnskoven og indianernes samfund. Amazon regnskoven har et areal på 4.840.000 km2, og dækker 42% af Brasiliens areal, her bor kun 8% afbefolkningen.
Einar og Lin