A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timestamp | Agf - Randers 1.3.2009 | Agf - FCK 19.4.2009 | Agf - FC Nordsjælland 26.4.2009 | Agf - FC Esbjerg 13.5.2009 |
2 | 12/1/2008 15:28:30 | Tom, Ulla, Amalie | Tom, Ulla, Amalie | ||
3 | 12/1/2008 16:40:26 | Josse og Rasmus | Josse og Rasmus | Josse og Rasmus | |
4 | 12/1/2008 17:18:05 | Sebastian, Mathilde og Tine | Sebastian, Mathilde og Tine | Sebastian, mathilde og Tine | Mathilde, Sebastian og Tine |
5 | 12/1/2008 19:46:03 | Brian, Bente, Karoline | Brian, Karoline | ||
6 | 12/1/2008 21:26:55 | Ole Thomas |
Ole Thomas |
Ole Thomas |
Ole Thomas |
7 | 12/1/2008 22:33:39 | karin og simon | |||
8 | 12/2/2008 9:16:43 | Rasmus og 1 voksen (Jørgen/Tine) | Rasmus og 1 voksen (Jørgen/Tine) | Rasmus og 1 voksen (Jørgen/Tine) | |
9 | Bente bjørn (freja) | ||||
10 | 12/2/2008 12:59:50 | Karsten og Martha + evt. Karin | Karsten og Martha + evt. Karin | Karsten og Martha + evt. Karin | |
11 | 12/2/2008 13:39:23 | Lars og Mikkel | Lars og Mikkel | Lars og Mikkel | |
12 |